MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月7日 | 13時00分 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 上智大学 | ◯26-7 |
2024年9月22日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 関東学院大学 | ×10-21 |
2024年10月5日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学 | ×7-31 |
2024年10月19日 | 15時30分 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | ×14-24 |
2024年11月3日 | 09時45分 | アミノバイタルフィールド | 東京科学大学 | ×3-27 |
2024年11月16日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 東京農工大学 | |
2024年11月30日 | 13時30分 | 東京科学大学大岡山 | 防衛大学校 |
四大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月2日 | 14時00分 | 学習院大学グラウンド | 学習院大学 | ×7-35 |